Индикативные процентные ставки:
- по срочным вкладам юридических лиц:
- по вкладам до востребования юридических лиц:
| Валюта вклада | Срок, месяцев / процентная ставка, % годовых | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1-го до 2-х | от 2-х до 3-х | от 3-х до 6-ти | от 6-ти до 9-ти | от 9-ти до 12-ти | от 12-ти | ||
| Гривна | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | |
| Доллары США | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | |
| Евро | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | |
| Валюта вклада | Сума вклада | Процентная ставка, % годовых |
|---|---|---|
| Гривна | от 25 000,00 до 499 999,99 от 500 000,00 до 999 999,99 от 1 000 000,00 |
8.00 8.50 9.00 |
| Доллары США | от 5 000.00 | 2.50 |
| Евро | от 5 000,00 | 1.00 |






