
Платежные карты начального уровня, которые объединяют все базовые преимущества платежных карт международных платежных систем с очень демократичной ценой. Оформление данных карт предусматривает базовый набор услуг международных платежных систем.
Могут использоваться только для обслуживания в банкоматах и POS-терминалах. Картами возможно расчитываться в сети Интернет. Не могут использоваться для бронирования отелей или аренды автомобилей. С помощью этих карт можно рассчитываться в пределах доступных средств на карточном счете.
Платежные карты Visa Electron изготавливаются с магнитной полосой, а платежные карты Maestro– с магнитной полосой и чипом.
Получите дополнительный доход — оформите срочный вклад "Клубный капитал" или "Барвы мудрости" для держателей платежных карт!
Преимущества карт:
- Возможность накапливать средства в долларах США, гривнах, евро;
- Возможность хранить средства и иметь доступ к ним 24 часа в сутки;
- Возможность осуществлять безналичные расчеты в гривнах, долларах США, евро и других валютах;
- Позволяет получать переводы, в том числе и из-за границы;
- Удобная для использования в заграничных поездках.
Для оформления карты Вам необходимо сделать всего 6 шагов:
- Заполнить анкету или позвонить по телефону в информационный центр;
- В удобный для Вас день обратиться в точку продажи и предоставить необходимый пакет документов;
- Внести комиссию за оформление карты в кассу банка;
- Заключить договор;
- Получить карту и ПИН-код к ней;
- Активировать карту в любом банкомате.
Тарифы за обслуживание:
| Основные услуги | ||
| Вид операции | Стоимость операции | Срок оплаты |
|---|---|---|
| Открытие карточного счета (КС) | Не тарифицируется | |
| Расчетно-кассовое обслуживание КС (за год обслуживания) в связи с оформлением: 1, 4 | ||
| - основной карты | 15,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или начисляется и удерживается безналично в день осуществления расчетов с КС на дату предоставления заявления Держателем ПК |
| - дополнительной карты | 10,00 грн. | |
| - основной карты в комплекте с карточкой такого же класса или классом ниже другой платежной системы, или дополнительной карты в комплекте с картой такого же или классом ниже другой платежной системы | 20,00 грн. | |
| - каждой карты, которая переоформляется по инициативе держателя на протяжении ее срока действия (карта оформляется на период до конца срока действия карты, взамен которой она оформляется) | 12,00 грн. | |
| - каждой карты или комплекта карт, оформленных на протяжении 24 часов (только в пределах Киева, Донецка) | 100,00 грн. | |
| Срок действия платежной карты | 1 год - для Maestro (с чипом) 1 или 2 года - для Visa Electron |
|
| Размер неснижаемого остатка по основному карточному счету | 25,00 грн. / 3,00 долларов США / 3,00 евро | средства неснижаемого остатка по КС вносятся Держателем ПК на КС наличностью или путём безналичного перечисления |
| Проценты за пользование овердрафта (% годовых) | 50% по КС в грн., 30% по КС в долларах США, 30% по КС в ЕВРО | списывается с КС в соответствующей валюте при зачислении денег на КС |
| Проценты, которые насчитываются на остаток средств на КС (% годовых) | 0,1% по КС в грн. при остатке на КС не менее 500,00 грн., 0,1% по КС в долларах США при остатке на КС не менее 100 долларов США, 0,1% по КС в ЕВРО при остатке на КС не менее 100 ЕВРО, иначе не начисляется | зачисляется на КС в соответствующей валюте в день, который предшествует последнему рабочему дню месяца |
| Снятие наличности: 2 | ||
| - в сети учреждений и банкоматов ПАО «Кредитпромбанк» и в сети банкоматов "АТМОСФЕРА" | 1% от суммы операции по КС в грн.; 1% от суммы операции по КС в долларах США; 1% от суммы операции по КС в ЕВРО |
сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС по курсу банка на день списания |
| - в сети украинских банков и их банкоматов | 1,55% от суммы операции по КС в грн.+ 16,00 грн.; 1,55% от суммы операции по КС в долларах США + 2,00 доллар США; 1,55% от суммы операции по КС в ЕВРО + 1,50 ЕВРО | |
| - в сети заграничных банков и их банкоматов | 1,4% от суммы операции по КС в грн., минимум 40,00 грн.; 1,4% от суммы операции по КС в долларах США минимум 5,00 доллара США; 1,4% от суммы операции по КС в ЕВРО минимум 3,50 ЕВРО | |
| Дополнительные услуги для Держателей платежных карт | ||
| Информация о состоянии КС | ||
| Сообщение об остатке на КС: 2 | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС | |
| - в банкомате ПАО «Кредитпромбанк», в том числе и об остатке на депозитном счете (за операцию) | 0,30 грн. | |
| - в банкомате другого банка (за операцию) | 3,00 грн. | |
| Предоставление мини-выписки из банкомата ПАО «Кредитпромбанк» (за каждый запрос)2 | 0,30 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление внеочередной выписки по КС при обращении в банк (за каждую выписку) | 10,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление справки о наличии и состоянии КС Держателю карты при обращении в банк (за каждую справку) | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС | |
| на украинском языке | 50,00 грн. | |
| на английском языке | 75,00 грн. | |
| Пополнение КС и расчеты карточкой | ||
| Безналичное зачисление на КС, кроме суммы депозита / кредита, процентов по депозиту и страхового возмещения2 | 0,75% от суммы зачисления | удерживается (после осуществления операции) с КС по курсу банка на день удержания |
| Пополнение КС Держателем ПК в кассе ПАО "Кредитпромбанк" | оплачивается в гривне наличностью в кассу в день осуществления операции | |
| с использованием или без использования POS - терминала | Не тарифицируется | |
| Пополнение КС третьими лицами в кассе ПАО "Кредитпромбанк" в национальной валюте, если сумма пополнения: | ||
| до 50.000,99 грн. (включительно) | Не тарифицируется | |
| от 50.001,00 грн. | 0,2% от суммы пополнения | |
| Ежемесячная плата за сопровождение остатка на карточном счете клиента, по которому отсутствовало движение средств в течение 3-х лет подряд*** | 100,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС клиента ежемесячно пропорционально срока обслуживания КС в день закрытия расчетного цикла (но не более размера остатка средств по КС клиента), начиная с расчетного цикла, на который пришелся день окончания трехгодичного срока отсутствия движения средств по КС клиента и дата выполнения последней операции по КС клиента |
| Предоставление выписки по КС за последний расчетный период (за каждую выписку) | ||
| - при обращении в банк | Не тарифицируется | |
| - путём отправки на электронный адрес | ||
| Безналичное перечисление денег с КС (кроме КС, который открыт по тарифному плану "ПК для вкладчиков") с использованием платёжной карты: | ||
| - на КС (в гривне) в сети банкоматов ПАО "Кредитпромбанк" | 0,3% от суммы операции, минимум 1,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого осуществляется перевод денег |
| - на депозитный счет (в гривне) в сети банкоматов ПАО "Кредитпромбанк", управление которым осуществляется с помощью платежной карты | Не тарифицируется | |
| Пополнение мобильного счета с помощью ПК через сеть банкоматов ПАО «Кредитпромбанк»** | 2,0% от суммы операции, минимум 2,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, из которого перечисляются средства |
| Безналичное перечисление средств с КС (в гривне) путем договорного списания: | ||
| - на КС (в гривне), открытые в ПАО "Кредитпромбанк" | 1,00 грн. | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС, с которого осуществляется перевод денег |
| - на депозитные счета, которые открыты в ПАО "Кредитпромбанк" и обслуживаются с применением ПК | Не тарифицируется | |
| Изменение стандартных суточных ограничений на осуществление операций с ПК по инициативе Держателя карты | 1,00 грн. за каждое изменение | сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС |
| Списание средств с КС клиента без авторизации ПК для дальнейшей выдачи наличных средств через кассу Банка | 10,00 грн. за каждую операцию | сумма начисленой комиссии списывается с КС одновременно со списанием основной суммы с КС |
| Безналичная оплата товаров и услуг с помощью ПК | Не тарифицируется | |
| Осуществление операции купли/ продажи/ обмена иностранной валюты в случае, если валюта КС, по которому осуществляется расчет, отличается от расчетной валюты международной платёжной системы | 0,5% от суммы операции | удерживается в день осуществления расчетов по КС |
| Операции с картой в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | ||
| Остановка операций по расчетам с помощью ПК путем: | ||
| постановки карты в стоп-лист: | ||
| - локальный | 1,00 грн. | оплачивается в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленного Держателем заявления |
| - электронный МПС Visa | 40,00 грн. | оплачивается в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС согласно предоставленного Держателем заявления |
| - электронный и бумажный МПС MasterСard на период от 1 до 6 месяцев / больше 6 месяцев 3 | 400,00 грн. / 650,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС на дату предоставления заявления Держателя ПК |
| изъятие карты банкоматом другого банка 2 | 120,00 грн. | начисляется не позже 5 рабочих дней после списания суммы с корсчета банка, сумма начисленной комиссии списывается в день осуществления расчетов по КС |
| Предоставление документов относительно обслуживания КС | ||
| Запрос копии документа, который подтверждает операцию за КС (за запрос) | 80,00 грн. | оплачивается (до осуществления операции) в кассу или сумма начисленной комиссии списывается с КС в день осуществления расчетов по КС на дату предоставления заявления Держателя ПК |
| Запрос T&E документа, который подтверждает операцию за ПК при оплате проката автомобилей, авиабилетов, гостиничных услуг, др. (за запрос) | 250,00 грн. | |
|
Предоставление документа, который подтверждает совершение Держателем операции, которая опровергалась им по заявлению на опровержение операции |
20,00 грн. | начисляется по КС при получении банком документов от платежной системы и списывается с КС в день осуществления расчтов по КС |
Оформление карт международных платежных систем осуществляется для резидентов Украины и нерезидентов по следующим типам ПК:
- Visa Electron (с магнитной полосой, мгновенного оформления), Visa Electron (с магнитной полосой), Maestro (с магнитной полосой), Visa Classic (с чипом), Visa Gold (с чипом), срок действия - 2 года;
- Maestro (с чипом) , MasterCard Mass (с чипом), MasterCard Gold, (с чипом), срок действия - 1 год.
Оплата комиссий осуществляется в гривнях.
1 - Комиссия указана из расчета, что карты оформляются сроком действия 1 год. При оформлении чиповой карты, карты с магнитной полосой на 2 года или переоформлении чиповой карты, карты с магнитной полосой по инициативе держателя в течение срока ее действия на срок больше 1 года, РКО, отмеченное в тарифе, увеличивается вдвое.
2 - Если КС открыт в иностранной валюте, сумма комиссии рассчитывается в гривне по курсу банка на день списания.
3 - Комиссия взимается при нахождении карты в стоп-листе за каждый регион за фактический срок постановки карты в стоп-лист. В таблице указана стоимость постановки карты в стоп-лист за один регион за 1 месяц. При необходимости постановки карты в большее количество регионов и на больший срок, комиссия умножается на количество необходимых регионов и месяцев.
4 - Расчетно-кассовое обслуживание КС в связи с оформлением основной или дополнительной карты по инициативе Банка - не тарифицируется.
* Овердрафт - краткосрочный кредит, который предоставляется банком клиенту в случае превышения суммы операции по ПК остатка денег на его карточном счету или установленного лимита кредитования
** вступает в силу с 25.01.2012
*** датой первого расчетного цикла, за который начинает начисляться комиссия, есть 22.12.11
Тарифы вступают в силу с 19.04.2012
Документы для оформления карты:
- Паспорт гражданина Украины;
- Справка ГНИ о присвоении идентификационного кода налогоплательщика.







