Переваги тарифного пакету:
1. Вигідне нарахування відсотків на залишок за картковим рахунком (зі збільшенням залишку коштів за картковим рахунком збільшуються відсотки, які нараховуються на цей залишок + капіталізація відсотків);
2. Переваги за іншими банківськими послугами:
- Бонус до +0,80% до діючої ставки за депозитними вкладами "Класичний", "Преміальний", "Цільовий" (в залежності від валюти і строку вкладу);
- Знижка 20% за послугою оренди сейфів;
3. Знижки при розрахунках у готелях, ресторанах, а також послуг. Надання знижок передбачає платіжна система;
4. Можливість отримувати додатковий дохід, оформивши вклад "Клубний капітал".
5. Знижки при купівлі квитків на будь-які рейси МАУ.
Додаткові можливості тарифного пакету "Статус":
- Розміщення власних коштів на картці на більш привабливих умовах на відміну від стандартних;
- Можливість розраховуватися при оплаті за товари/послуги в торговельно-сервісних установах України та за кордоном, а також у мережі Internet;
- Можливість зняття готівки в банкоматах і/або установах ПАТ «Кредитпромбанк», а також інших банках на території України і за її межами;
- Миттєвий переказ коштів на інші рахунки або картки за допомогою банкомату;
- Підключення до послуг "Мобільний Кредитпромбанк" і "Internet Кредитпромбанк", які допоможуть контролювати рух грошових коштів за картковим рахунком за допомогою відправлення SMS-повідомлень на мобільний телефон та відповідно – мережі Internet;
- Оплата будь-яких платежів за допомогою банкомату (мобільний зв’язок, фіксований зв’язок, телебачення, Internet).
Для оформлення пакету "Статус" Вам необхідно:
- Звернутися до будь-якого відділення Кредитпромбанку;
- Надати необхідний пакет документів;
- Заповнити заяву на відкриття картрахунку;
- Заповнити анкету-заяву держателя платіжної картки;
- Підписати з Банком договір банківського рахунку, що відкривається для обліку операцій за платіжними картками;
- В зазначений Банком термін отримати картку та ПІН-код до неї.
Тарифи за тарифним пакетом «Статус»:
| Основні послуги | ||
| Visa Gold, MasterCard Gold | ||
| Вид операції | Вартість операції | Строк оплати |
|---|---|---|
| Відкриття карткового рахунку (КР) | Не тарифікується | |
| Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: * | ||
| основної або додаткової картки в комплекті з платіжною карткою "Подарунок": | сплачується (до здійснення операції) в гривні у касу або утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР на дату подання заяви Держателем ПК | |
| для постійного Клієнта, який має діючий депозит/ кредит, орендує банківський сейф або є Держателем платіжної карти Банку | 350,00 грн. | |
| для нового Клієнта | 450,00 грн. | |
| - основної картки у комплекті з карткою такого ж класу іншої платіжної системи в комплекті з платіжною карткою "Подарунок", або додаткової картки у комплекті з карткою такого ж класу іншої платіжної системи | ||
| для постійного Клієнта, який має діючий депозит/ кредит, орендує банківський сейф або є Держателем платіжної карти Банку | 400,00 грн. | |
| для нового Клієнта | 500,00 грн. | |
| - кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) | 150,00 грн. | |
| Розмір незнижувального залишку за основним картковим рахунком | кошти незнижувального залишку за КР вносяться Держателем ПК на КР готівкою або шляхом безготівкового перерахування | |
| Visa Gold, MasterCard Gold (з чіпом) | 200,00 грн. / 25,00 доларів США / 18,20 євро | |
| Проценти за користування овердрафтом (% річних)** | 50% за КР у грн., 30% за КР в доларах США, 30% за КР в ЄВРО | списується з КР у відповідній валюті при зарахуванні коштів на КР |
| Переваги за іншими банківськими послугами | ||
| - бонус до базової ставки строкового депозитного вкладу "Класичний", "Преміальний", "Цільовий" (бонуси за програмою лояльності не сумуються), (% річних) | ||
| в національній валюті | 0,3% (при розміщенні вкладу строком 3 місяці) | |
| 0,5% (при розміщенні вкладу строком 6-9 місяців) | ||
| 0,8% (при розміщенні вкладу строком 12 місяців і більше) | ||
| в іноземній валюті | 0,2% (при розміщенні вкладу строком 3 місяці) | |
| 0,4% (при розміщенні вкладу строком 6-9 місяців) | ||
| 0,7% (при розміщенні вкладу строком 12 місяців і більше) | ||
| - знажка за послугою оренда сейфів | 20% від вартості послуги | |
| Проценти, що нараховуються на залишок коштів за КР за умови, що середній залишок за попередній розрахунковий цикл набуває наступних значень (% річних): | зараховуються на КР у відповідній валюті в день, що передує останньому робочому дню місяця | |
| в гривнях: | ||
| від 500,01 грн. до 50 000,99 грн. | 9,0% за КР в грн. | |
| від 50 001,00 грн. до 200 000,99 грн. | 9,5% за КР в грн. | |
| від 200 001,00 грн. | 10,0% за КР в грн. | |
| в доларах США: | ||
| від 100,01 дол. США до 10 000,99 дол. США | 3,5% за КР в дол. США | |
| від 10 001,00 дол. США до 20 000,99 дол. США | 4,0% за КР в дол. США | |
| від 20 001,00 дол. США | 4,5% за КР в дол. США | |
| в євро: | ||
| від 100,01 євро до 10 000,99 євро | 2,5% за КР в євро | |
| від 10 001,00 євро до 20 000,99 євро | 3,0% за КР в євро | |
| від 20 001,00 євро | 3,5% за КР в євро | |
| Зняття готівки: | ||
| за рахунок власних коштів Держателя | ||
| - у мережі установ та банкоматів ПАТ «Кредитпромбанк» | Не тарифікується | |
| - у мережі банкоматів "АТМОСФЕРА" | 0,5% від суми операції за КР у грн.; 0,5% від суми операції за КР в доларах США; 0,5% від суми операції за КР в євро |
сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР за курсом банку на день списання |
| - у мережі українських банків та їх банкоматів | 1,55% від суми операції за КР у грн.+ 16,00 грн.; 1,55% від суми операції за КР у доларах США + 2,00 долари США; 1,55% від суми операції за КР у ЄВРО + 1,50 ЄВРО |
|
| - у мережі закордонних банків та їх банкоматів | 1,4% від суми операції за КР у грн., мінімум 40,00 грн.; 1,4% від суми операції за КР у доларах США мінімум 5,00 долара США; 1,4% від суми операції за КР у ЄВРО мінімум 3,50 ЄВРО |
|
| за рахунок встановленого ліміту кредитування | ||
| - у мережі установ та банкоматів ПАТ «Кредитпромбанк» та у мережі банкоматів "АТМОСФЕРА" | 1% від суми операції за КР у грн.; 1% від суми операції за КР у доларах США; 1% від суми операції за КР у ЄВРО | |
| - у мережі українських банків та їх банкоматів | 3% від суми операції за КР у грн.+ 3,00 грн.; 3% від суми операції за КР у доларах США + 0,6 долари США; 3% від суми операції за КР у ЄВРО + 0,6 ЄВРО | |
| - у мережі закордонних банків та їх банкоматів | 3% від суми операції за КР у грн., мінімум 30,00 грн.; 3% від суми операції за КР у доларах США, мінімум 3,00 долара США; 3% від суми операції за КР у ЄВРО, мінімум 3,00 ЄВРО | |
| Додаткові послуги для Держателів платіжних карток | ||
| Інформація про стан КР | ||
| Повідомлення про залишок на КР: | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР | |
|
- у банкоматі ПАТ «Кредитпромбанк», в тому числі і про залишок на депозитному рахунку (за операцію) |
Не тарифікується | |
| - у банкоматі іншого банку (за операцію) | 3,00 грн. | |
| Надання міні-виписки з банкомата ПАТ «Кредитпромбанк» (за кожний запит) | 0,30 грн. | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР |
| Надання позачергової виписки по КР при зверненні у банк (за кожну виписку) | Не тарифікується | сплачується (до здійсненя операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР |
| Надання довідки про наявність та стан КР держателю картки при зверненні до банку (за кожну довідку): | сплачується (до здійсненя операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР | |
| українською мовою | 50,00 грн. | |
| англійською мовою | 75,00 грн. | |
| Поповнення КР та розрахунки карткою | ||
| Безготівкове зарахування на КР, крім пенсії / грошової допомоги / страхових виплат від ФССНВ / суми депозиту / процентів за депозитом2 | 0,75% від суми зарахування | утримується (після здійснення операції) із КР за курсом банку на день утримання |
| Поповнення КР держателем ПК в касі ПАТ "Кредитпромбанк" (5) | сплачується в гривні готівкою у касу в день здійснення операції | |
| з використанням та без використання POS - термінала | Не тарифікується | |
| Поповнення КР третіми особами в касі ПАТ "Кредитпромбанк" в національній валюті, якшо сума поповнення: (5) | ||
| до 50.000,99 грн. | Не тарифікується | |
| від 50.001,00 грн. | 0,2% від суми поповнення | |
| Щомісячна плата за супроводження залишку за КР клієнта, за яким був відсутній рух коштів протягом 3-х років поспіль*** | 100,00 грн. | сума нарахованної комісії списується з КР клієнта щомісячно пропорційно строку обслуговування КР в день закриття розрахункового циклу (але не більше розміру наявного залишку коштів за КР клієнта), починаючи з розрахункового циклу, на який припав день закінчення трьохрічного строку відсутності руху коштів за КР клієнта та дати виконання останньої операції за КР клієнта |
| Надання виписки за КР за останній звітний розрахунковий період (за кожну виписку): | ||
| - при зверненні у банк | Не тарифікується | |
| - шляхом надсилання на електронну адресу | ||
| Безготівкове перерахування коштів з КР з використанням платіжної картки: | ||
| - на КР (в гривні) у мережі банкоматів ПАТ "Кредитпромбанк" | 0,3% від суми операції, мінімум 1,00 грн. | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР, з якого перераховуються кошти |
| - на депозитний рахунок (в гривні) в мережі банкоматів ПАТ "Кредитпромбанк", управління яким здійснюється за допомогою платіжної картки | Не тарифікується | |
| Безготівковий переказ коштів з КР (в гривні) шляхом договірного списання: | ||
| - на КР (в гривні), відкриті в ПАТ "Кредитпромбанк" | 1,00 грн. | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР, з якого перераховуються кошти |
| - на депозитні рахунки, що відкриті в ПАТ "Кредитпромбанк" та обслуговуються із застосуванням ПК | Не тарифікується | |
| Зміна стандартних добових обмежень на здійснення операцій з платіжними картками | 1,00 грн. | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР, з якого перераховуються кошти |
| Зміна ПІН-коду в банкоматах ПАТ "Кредитпромбанк" (за кожну операцію): | 5,00 грн. | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР |
| Списання коштів з КР клієнта без авторизації ПК для подальшої видачі готівкових коштів через касу Банку | 10,00 грн. за кожну операцію | сума нарахованої комісії списується з КР одночасно зі списанням основної суми з КР |
|
Безготівкова оплата товарів та послуг за допомогою ПК |
Не тарифікується | |
| Поповнення мобільного рахунку за допомогою ПК через мережу банкоматів ПАТ "Кредитпромбанк" (вводиться в дію з 25.01.12) | 2,0 % від суми операції, минимум 2,00 грн. | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР, з якого перераховуються кошти |
| Здійснення операції купівлі/ продажу/ обміну іноземної валюти у разі, якщо валюта КР, за яким здійснюється розрахунок, відрізняється від розрахункової валюти міжнародної платіжної системи | 0,5% від суми операції | утримується в день проведення розрахунків за КР |
| Операції з карткою в разі виникнення надзвичайних ситуацій | ||
| Зупинення операцій за розрахунками за платіжною карткою шляхом: | ||
| постановки картки у стоп-лист: | ||
| - локальний | 1,00 грн. | сплачується у касу або сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР відповідно до наданої заяви Держателя |
| - електронний МПС Visa | 40,00 грн. | сплачується (до здійснення операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР відповідно до наданої заяви Держателя |
| - паперовий МПС Visa, крім карток Visa Electron3 | 650,00 грн. | сплачується (до здійснення операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР відповідно до наданої заяви Держателя |
| - электронний і паперовий МПС MasterCard на період від 1 до 6 місяців / більше 6 місяців3 | 400,00 грн./ 650,00 грн. | сплачується (до здійснення операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР на дату подання заяви Держателя |
| вилучення картки банкоматом іншого банку | 120,00 грн. | нараховується за КР не пізніше 5 робочих днів після списання суми з коррахунку банку, сума нарахованої комісії списується у день здійснення розрахунків за КР |
| Надання документів, пов'язаних з обслуговуванням КР: | ||
| Запит копії документа, який підтверджує операцію за КР (за запит) | 80,00 грн. | сплачується (до здійснення операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР на дату подання заяви Держателя |
| Запит T&E документа, який підтверджує операцію за ПК при оплаті прокату автомобілів, авіаквитків, готельних послуг, ін. (за запит) | 250,00 грн. | |
|
Надання документу, що підтверджує здійснення держателем операції, яка оскаржувалась ним за заявою щодо оскарження операції |
20,00 грн. | нараховується за КР при отриманні банком документів з платіжної системи та списується з КР у день здійснення розрахунків за КР |
Оформлення карток міжнародних платіжних систем здійснюється для резидентів України та нерезидентів. Сплата комісій здійснюється в гривні.
2 - Якщо КР відкрито в іноземній валюті, сума комісії розраховується в гривні за курсом банку на день списання.
3 - Комісія стягується за перебування картки у стоп-листі за кожний регіон та за фактичний строк внесення картки до стоп-листа. У таблиці вказана вартість постановки карти в стоп-лист за один регіон на 1 місяць. При необхідності постановки карт у більшу кількість регіонів і на більший строк, комісія помножується на кількість необхідних регіонів та місяців.
4 - Згідно з п.3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" та Переліку типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, що здійснюються банками України, не є об'єктом оподаткування з ПДВ.
5 - Якщо КР відкрито в іноземній валюті, сума комісії розраховується в гривні за курсом банку на день списання
* Термін дії платіжної картки в рамках тарифного пакета "Статус" 1 рік.
** Овердрафт - короткостроковий кредит, який надається банком клієнту в разі перевищення суми операції за платіжною карткою залишку коштів на його КР або встановленого ліміту кредитування.
*** датою першого розрахункового циклу, за який починає нараховуватись комісія, є 22.12.11
Тарифи вступають в дію з 19.04.2012
Програма лояльності:
- Пільгова вартість пакету «Статус» для клієнтів, у яких є діючий депозитний вклад, або кредит, або оформлена оренда банківського сейфу, або вони є держателями платіжних карток банку; для цього потрібно надати оригінал або копію договору на послугу, якою Ви вже користуєтеся (депозит, кредит, оренда сейфа, платіжна картка);
- Привілеї за іншими банківськими послугами - оформивши тарифний пакет "Статус", клієнт має можливість отримати бонус до діючої ставки за депозитним вкладом "Класичний", "Преміальний", "Цільовий" (в залежності від валюти і строку вкладу), знижку при оформленні оренди банківського сейфу; для цього при оформленні депозиту/ оренди сейфу потрібно надати платіжну карту з тарифним пакетом "Статус" працівнику Банку.
Розмір бонуса при оформленні строкових вкладів "Класичний", "Преміальний", "Цільовий" у національній та іноземній валюті:
| Строк вкладу | Національна валюта | Іноземна валюта |
|---|---|---|
| 3 міс. | 0,30% | 0,20% |
| 6-9 міс. | 0,50% | 0,40% |
| 12-18 міс. | 0,80% | 0,70% |
Документи, необхідні для оформлення тарифного пакету:
- Паспорт громадянина України;
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків за ДРФО.
Відповіді на питання:
Я - клієнт Вашого банку, користуюсь багатьма послугами (серед яких є і депозити, і кредити), також часто від’їжджаю за кордон. Порадьте мені, будь ласка, платіжну картку, яка б надавала максимум переваг, пільг, оскільки я і надалі планую обслуговуватись в Кредитпромбанку.
В такому випадку Вам підійде платіжна картка з тарифним планом «Статус» - її назва говорить сама за себе, це картка елітного класу Gold, яка підкреслює високий статус клієнта, передбачає знижки при оплаті готелів, ресторанів, послуг, а також надання знижок міжнародними платіжними системами. Також, оскільки Ви являєтесь клієнтом банку, то можете придбати картку «Статус» за пільговою вартістю. І найголовніше – картка з тарифним планом “Статус” на відміну від будь-якої іншої платіжної картки надає наступні переваги: бонус до діючої ставки депозитного вкладу; знижка за послугою оренди сейфів; вигідне нарахування відсотків на залишок за картковим рахунком.
У відділенні мені повідомили, що якщо я переоформлю свій вклад на строк 4 місяці, то отримаю бонус +0,4% до діючої процентної ставки за депозитом. А якщо я в додаток оформлю картку «Статус», то чи надається ще один бонус +0,6% до діючої ставки депозитного вкладу (в додаток до +0,4%, щоб вийшло +1,0%)?
У такому випадку Ви повинні обрати один із бонусів – або +0,4% або +0,6%, оскільки згідно з затвердженими тарифами за тарифним пакетом «Статус» немає можливості об’єднувати (додавати) всі бонуси.







