Виплата грошової допомоги через банк здійснюється за наявності договору про співпрацю з відповідним управлінням Міністерства праці та соціальної політики України, центром зайнятості або фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Дізнатись про наявність договору Ви можете у найближчому відділенні Кредитпромбанку.
Соціальні рахунки відкриваються для отримання виплат від:
- управлінь Міністерства праці та соціальної політики України;
- центрів зайнятості;
- фондів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.
Переваги для клієнтів:
- безкоштовний випуск міжнародної платіжної картки;
- нарахування 8% річних на залишок коштів на рахунку;
- безкоштовне здійснення операцій з одержання грошової допомоги/страхових виплат.
Отримувачі грошової допомоги/ страхових виплат також можуть відкрити поточний рахунок для отримання відповідних виплат. З тарифами на обслуговування рахунку можна ознайомитись у розділі «Поточні рахунки».
Для оформлення карти Вам необхідно виконати лише 4 кроки:
- У зручний для Вас день звернутися до точки продажу та надати необхідний пакет документів;
- Укласти договір;
- Отримати картку та ПІН-код до неї;
- Активувати картку в будь-якому банкоматі.
Тарифи на обслуговування соціальних рахунків:
| Основні послуги | ||
| Вид операції | Вартість операції | Строк оплати |
|---|---|---|
| Відкриття карткового рахунку (КР) | Не тарифікується | |
| Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням (4): * | ||
| основної картки: | сплачується (до здійснення операції) в гривні у касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР на дату подання заяви Держателем ПК | |
| Visa Electron (в тому числі миттєвого оформлення) (з магнітною смугою), Maestro (з чіпом/ магнітною смугою) |
Не тарифікується1 | |
| додаткової картки: | ||
| Maestro, Visa Electron (з чіпом/ магнітною смугою) | 10,00 грн. | |
| - основної картки у комплекті з карткою такого ж або класом нижче іншої платіжної системи, або додаткової картки у комплекті з карткою такого ж або класом нижче іншої платіжної системи: | ||
| Maestro, Visa Electron (з чіпом/ магнітною смугою) | 20,00 грн. | |
| Visa Classic, MasterCard Mass (з чіпом) | 100.00 грн. | |
| Visa Gold, MasterCard Gold (з чіпом) | 200,00 грн. | |
| - кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється): | ||
| Maestro, Visa Electron (з чіпом/ магнітною смугою) | 5,00 грн. | |
| Visa Classic, MasterCard Mass (з чіпом) | 25,00 грн. | |
| Visa Gold, MasterCard Gold (з чіпом) | 130,00 грн. | |
| - кожної картки або комплекту карток, оформлених протягом 24 годин (тільки у межах Києва, Донецька): | ||
| Maestro, Visa Electron (з чіпом/ магнітною смугою) | 50,00 грн. | |
| MasterCard Mass (з чіпом) | 250,00 грн. | |
| Проценти за користування овердрафтом (% річних)2 | 50% за КР у грн., 30% за КР в доларах США, 30% за КР в ЄВРО |
списується з КР у відповідній валюті при зарахуванні коштів на КР |
| Проценти, що нараховуються на залишок коштів за КР (% річних) | 8% за КР у грн., 0,1% за КР в доларах США, 0,1% за КР в ЄВРО | зараховуються на КР у відповідній валюті в день, що передує останньому робочому дню місяця |
| Зняття готівки: | ||
| - у мережі установ та банкоматів ПАТ «Кредитпромбанк» та у мережі банкоматів "АТМОСФЕРА" | Не тарифікується | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР за курсом банку на день списання |
| - у мережі українських банків та їх банкоматів | 1,55% від суми операції за КР у грн.+ 16,00 грн.; 1,55% від суми операції за КР у доларах США + 2,00 долара США; 1,55% від суми операції за КР у євро + 1,50 євро |
|
| - у мережі закордонних банків та їх банкоматів | 1,4% від суми операції за КР у грн., мінімум 40,00 грн.; 1,4% від суми операції за КР у доларах США мінімум 5,00 доларів США; 1,4% від суми операції за КР у євро мінімум 3,50 євро |
|
| Додаткові послуги для Держателів платіжних карток | ||
| Інформація про стан КР | ||
| Повідомлення про залишок на КР: | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР | |
|
- у банкоматі ПАТ «Кредитпромбанк», в тому числі і про залишок на депозитному рахунку (за операцію) |
Не тарифікується | |
| - у банкоматі іншого банку (за операцію) | 3,00 грн. | |
| Надання міні-виписки з банкомата ПАТ «Кредитпромбанк» (за кожний запит) | 0,30 грн. | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР |
| Надання позачергової виписки по КР при зверненні у банк (за кожну виписку) | Не тарифікується | |
| Надання довідки про наявність та стан КР Держателю картки при зверненні до банку (за кожну довідку): | сплачується (до здійсненя операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР | |
| українською мовою | 50,00 грн. | |
| англійською мовою | 75,00 грн. | |
| Поповнення КР та розрахунки карткою | ||
| Безготівкове зарахування на КР, крім пенсії / грошової допомоги / страхових виплат від ФССНВ / суми депозиту / процентів за депозитом (5) | 0,75% від суми зарахування | утримується (після здійснення операції) із КР за курсом банку на день утримання |
| Поповнення КР Держателем ПК в касі ПАТ "Кредитпромбанк" (5): | сплачується в гривні готівкою у касу в день здійснення операції | |
| з використанням та без використання POS - термінала | Не тарифікується | |
| Поповнення КР третіми особами в касі ПАТ "Кредитпромбанк" в національній валюті, якщо сума поповнення: (5) | ||
| до 50.000,99 грн. (включно) | Не тарифікується | |
| від 50.001,00 грн. | 0,2% від суми поповнення | |
| Щомісячна плата за супроводження залишку за КР клієнта, за яким був відсутній рух коштів протягом 3-х років поспіль*** | 100,00 грн. | сума нарахованної комісії списується з КР клієнта щомісячно пропорційно строку обслуговування КР в день закриття розрахункового циклу (але не більше розміру наявного залишку коштів за КР клієнта), починаючи з розрахункового циклу, на який припав день закінчення трьохрічного строку відсутності руху коштів за КР клієнта та дати виконання останньої операції за КР клієнта |
| Надання виписки за КР за останній розрахунковий період (за кожну виписку): | ||
| - при зверненні у банк | Не тарифікується | |
| - шляхом надсилання на електронну адресу | ||
| Безготівкове перерахування коштів з КР з використанням платіжної картки: | ||
| - на КР (в гривні) у мережі банкоматів ПАТ "Кредитпромбанк" | 0,3% від суми операції, мінімум 1,00 грн. | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР, з якого перераховуються кошти |
| - на депозитний рахунок (в гривні) в мережі банкоматів ПАТ "Кредитпромбанк", управління яким здійснюється за допомогою платіжної картки | Не тарифікується | |
| Поповнення мобільного рахунку за допомогою ПК через мережу банкоматів ПАТ "Кредитпромбанк" (вступають в дію з 25.01.2012) | 2,0% від суми операції, мінімум 2,00 грн. | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР, з якого перераховуються кошти |
| Безготівковий переказ коштів з КР (в гривні) шляхом договірного списання: | ||
| - на КР, що відкриті в ПАТ "Кредитпромбанк" | 1,00 грн. | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР, з якого перераховуються кошти |
| - на депозитні рахунки, що відкриті в ПАТ "Кредитпромбанк" та обслуговуються із застосуванням ПК | Не тарифікується | |
| Зміна стандартних добових обмежень на здійснення операцій з ПК за ініціативою Держателя картки | 1,00 грн. за кожну зміну | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР |
| Зміна ПІН-коду в банкоматах ПАТ "Кредитпромбанк" ** | 5,00 грн. за кожну зміну | сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР |
| Списання коштів з КР клієнта без авторизації ПК для подальшої видачі готівкових коштів через касу Банку | 10,00 грн. за кожну операцію | сума нарахованої комісії списується з КР одночасно зі списанням основної суми з КР |
|
Безготівкова оплата товарів та послуг за допомогою ПК |
Не тарифікується | |
| Здійснення операції купівлі/ продажу/ обміну іноземної валюти у разі, якщо валюта КР, за яким здійснюється розрахунок, відрізняється від розрахункової валюти міжнародної платіжної системи | 0,5% від суми операції | утримується в день проведення розрахунків за КР |
| Операції з карткою в разі виникнення надзвичайних ситуацій | ||
| Зупинення операцій за розрахунками за платіжною карткою шляхом: | ||
| постановки картки у стоп-лист: | ||
| - локальний | 1,00 грн. | сплачується у касу або сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР відповідно до наданої заяви Держателя |
| - електронний МПС Visa | 40,00 грн. | сплачується (до здійснення операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР відповідно до наданої заяви Держателя |
| - паперовий МПС Visa, крім карток Visa Electron3 | 650,00 грн. | сплачується (до здійснення операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР відповідно до наданої заяви Держателя |
| - электронний і паперовий МПС MasterCard на період від 1 до 6 місяців / більше 6 місяців3 | 400,00 грн./ 650,00 грн. | сплачується (до здійснення операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР на дату подання заяви Держателя |
| вилучення картки банкоматом іншого банку5 | 120,00 грн. | нараховується за КР не пізніше 5 робочих днів після списання суми з коррахунку банку, сума нарахованої комісії списується у день здійснення розрахунків за КР |
| Надання документів, пов'язаних з обслуговуванням КР: | ||
| Запит копії документа, який підтверджує операцію за КР (за запит) | 80,00 грн. | сплачується (до здійснення операції) у касу або сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР на дату подання заяви Держателя |
| Запит T&E документа, який підтверджує операцію за ПК при оплаті прокату автомобілів, авіаквитків, готельних послуг, ін. (за запит) | 250,00 грн. | |
|
Надання документу, що підтверджує здійснення Держателем операції, яка оскаржувалась ним за заявою щодо оскарження операції |
20,00 грн. | нараховується за КР при отриманні банком документів з платіжної системи та списується з КР у день здійснення розрахунків за КР |
Оформлення карток міжнародних платіжних систем здійснюється для резидентів України та нерезидентів. Сплата комісій здійснюється в гривні.
1 - Розрахунково- касове обслуговування КР у зв’язку з оформленням основної картки Maestro, VISA Electron миттєвого оформлення для клієнтів, які отримують грошову допомогу від Центрів зайнятості, встановлюється окремим рішенням Фінансового комітету ПАТ "Кредитпромбанк" (застосовується лише для Донбаської філії).
2 - Овердрафт - короткостроковий кредит, який надається банком клієнту в разі перевищення суми операції за платіжною карткою залишку коштів на його КР або встановленого ліміту кредитування.
3 - Комісія стягується за перебування картки у стоп-листі за кожний регіон за фактичний строк внесення картки до стоп-листа. У таблиці вказана вартість постановки карти в стоп-лист за один регіон за 1 місяць. При необхідності постановки карт у більшу кількість регіонів і на більший строк, комісія помножується на кількість необхідних регіонів та місяців.
4 - Розрахунково-касове обслуговування КР у зв'язку з оформленням основної або додаткової картки за ініціативою Банку - не тарифікується
5 - Якщо КР відкрито в іноземній валюті, сума комісії розраховується в гривні за курсом банку на день списання
*Термін дії платіжної картки в рамках соціальної програми "Турбота" 1 рік.
**Операція дійсна лише для чіпових карток Visa Classic, MasterCard Mass
*** датою першого розрахункового циклу, за який починає нараховуватись комісія, є 22.12.11
Тарифи вступають в дію з 19.04.2012
Документи для відкриття соціального рахунку:
- Паспорт або документ, що його замінює;
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків. Банк має право відкрити рахунок фізичній особі-резиденту без подання документа, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного коду платника податків, якщо в паспорті цієї особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного коду.







